На нашем сайте находится только достоверная, актуальная информация об основных отделениях Росгосстраха. Вы сможете ознакомиться с телефонами, адресами филиалов банка в разных городах страны. Все данные проходят строгую проверку на точность, специалисты следят за постоянным обновлением полезной для каждого клиента информации.
Хотим отдельно отметить, что сайт является информационным.
Город | Отделений | Банкоматов |
---|---|---|
Москва | 29 | 13 |
Санкт-Петербург | 44 | 15 |
Нижний Новгород | 8 | 6 |
Екатеринбург | 8 | 11 |
Воронеж | 7 | 6 |
Пермь | 10 | 13 |
Новосибирск | 11 | 13 |
Уфа | 19 | 24 |
Челябинск | 7 | 3 |
Иркутск | 6 | 2 |
Самара | 8 | 4 |
Ростов-на-Дону | 10 | 4 |
Красноярск | 4 | 3 |
Казань | 6 | 6 |
Хабаровск | 2 | 2 |
Барнаул | 3 | 4 |
Волгоград | 6 | 4 |
Калининград | 4 | 8 |
Владивосток | 3 | 1 |
Краснодар | 4 | 4 |
Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк" |
Сокращенное фирменное наименование: | ПАО "РГС Банк" |
Полное фирменное наименование на английском языке: | Public joint-stock company «Rosgosstrakh Bank» |
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: | «RGS Bank» |
БИК: | 044525174 |
SWIFT: | RUIDRUMM |
Корр.счет: | 30101810945250000174 |
Номер лицензии ЦБ РФ: | № 3073 |
Юридический адрес: | 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2 |
Официальный сайт банка: | www.rgsbank.ru |
Росгосстрах Россия
Торги ММВБ:
Курсы валют ЦБ:
Цена барреля нефти: